鄂州市重點排污單位鄂州深碩污水處理有限公司樊口污水處理廠監測數據 | ||||||||||
行政區 | 污水處理廠名稱 | 執行標準名稱 | 監測日期 | 監測項目 | 計量單位 | 出口濃度(mg/L) | 標準限值(mg/L) | 是否達標 | 超標倍數 | 備注 |
鄂城區 | 鄂州深碩污水處理有限公司樊口污水處理廠 | 企業《排污許可證》(許可證編號91420700691772092X001V)廢水污染物排放許可限值。 | 2022/2/22 | 總氮 | mg/L | 3.28 | 15 | 是 | / | / |
氨氮 | mg/L | 0.465 | 8 | 是 | / | / | ||||
化學需氧量 | mg/L | 15 | 50 | 是 | / | / | ||||
總磷 | mg/L | 0.16 | 0.5 | 是 | / | / | ||||
陰離子表面活性劑 | mg/L | 0.13 | 0.5 | 是 | / | / | ||||
糞大腸菌群 | MPN/L | 893 | 1000(個/L) | 是 | / | / | ||||
總鉛 | mg/L | ND/0.023 | 0.1 | 是 | / | / | ||||
總鎘 | mg/L | ND/0.005 | 0.01 | 是 | / | / | ||||
總鉻 | mg/L | 0.009 | 0.1 | 是 | / | / | ||||
pH(無量綱) | / | 7.3-7.4 | 6-9 | 是 | / | / | ||||
色度 | 倍 | 20 | 30 | 是 | / | / | ||||
石油類 | mg/L | ND/0.01 | 1 | 是 | / | / | ||||
動植物油 | mg/L | ND/0.01 | 1 | 是 | / | / | ||||
五日生化需氧量 | mg/L | 3.8 | 10 | 是 | / | / | ||||
六價鉻 | mg/L | 0.007 | 0.05 | 是 | / | / | ||||
懸浮物 | mg/L | 7 | 10 | 是 | / | / | ||||
總砷 | mg/L | 0.0013 | 0.1 | 是 | / | / | ||||
總汞 | mg/L | ND/0.00004 | 0.001 | 是 | / | / | ||||
注:ND表示測定結果低于方法檢出限,數字為方法檢出限。 |
站點地圖網站標識碼:4207000018 鄂ICP備05017375號 ![]() 信息系統安全等級保護備案證書編號42071499007-00001 主辦單位:鄂州市生態環境局 聯系人:陳靜 聯系電話:(027)60281828 地址:鄂州市文苑路11號 |